Volgende Race
4,5 en 6 juni 2010: Masters of Formula 3 Circuit Park Zandvoort.
Follow EkrisMotorsport en maak kans op een van de 10 EM caps!
Stand
Stand Dutch GT4 2010:
1. Phil Bastiaans 30 punten
2. Duncan Huisman 26 punten
3. Chris Frankenhout 24 punten
4. Ricardo van der Ende 16 punten
Sponsoren
Uitslagen seizoen 2009
| Paasraces | Circuit Park Zandvoort | Q1 | Q2 | R1 | R2 | R3 |
| Profile Tyrecenter Pinksterraces | Circuit Park Zandvoort | Q1 | Q2 | R1 | R2 | R3 |
| Formido Midzomerraces | TT Circuit Assen | Q1 | Q2 | R1 | R2 | R3 |
| Total 24H of Spa | Spa-Francorchamps | Q1 | Q2 | R1 | R2 |
| AutoMaxx vs. DPP | Circuit Park Zandvoort | Q1 | Q2 | R1 | R2 | R3 |
| Wijzonol Trophy | Circuit Park Zandvoort | Q1 | Q2 | R1 | R2 | R3 |
| Formido Finaleraces | Circuit Park Zandvoort | Q1 | Q2 | R1 | R2 | R3 |









